English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик A FAW 6X4 teherautó-szerelt daru kiváló teljesítményével és megbízható minőségével széles körű elismerést vívott ki a piacon. Ez a teherautóra szerelt daru nem csak a hangulatos és kiegyensúlyozott megjelenést mutatja, hanem az erőteljes emelőképességet és a jó vezetési élményt is.
A FAW 6X4 teherautó-szerelt daru áramvonalas kialakítást kapott, és az általános megjelenés hangulatos és divatos. A test vonalai simaak, az erő és a szépség érzetét kölcsönözve, vizuális hatást keltenek. A fülke tágas és világos, széles látómezővel, kényelmes vezetési környezetet biztosítva a vezetőnek. Eközben a karosszéria rozsda- és korróziógátló kialakítása biztosítja a jármű hosszú távú stabil működését zord körülmények között is.
A FAW 6X4 teherautó-szerelt daru 6X4-es hajtást alkalmaz, többfokozatú sebességváltóval rendelkezik, és alkalmazkodik a különféle útviszonyokhoz. A nagy teljesítményű dízelmotorral felszerelve erős teljesítményt és környezetvédelmet és energiatakarékosságot biztosít. A kiváló emelőképesség és a fejlett daruvezérlő rendszer biztosítja a biztonságos és hatékony működést.
Közepes méretű karosszéria, strapabíró futómű, fejlett felfüggesztés és fékrendszer a vezetési stabilitás fokozása érdekében. Kiváló minőségű gumiabroncsokkal és érzékeny fékrendszerrel szerelve gyorsan lelassul és vészhelyzetben megáll.
| Termékek műszaki leírása | ||
| Termék neve | FAW J6M 6*4 darus teherautó | |
| Alváz modell | CA5250 | |
| Üzemanyag típus | Dízel | |
| Emissziós szabvány | 4 euró | |
| Kabin | J6M Félsoros klímával | |
| Egész jármű fő méretek (mm) |
Teljes méretek (H×Sz×M) | 11975*2495*3700 |
| Cargo bady méretei | 8000*2300*800 | |
| Kerékbázis | 5800+1350 | |
| Elülső túlnyúlás | 1400 | |
| Hátsó túlnyúlás | 3425 | |
| Min. hasmagasság | 540 | |
| Súlyadatok (kg) | G.V.W | 25000 |
| Saját tömeg (alváz) | 15250 | |
| Max hasznos teher | 20000-25000 | |
| Egész jármű fő teljesítmény |
Max. sebesség (km/h) | 98 |
| Max. emelkedési lejtő (%) | 30 | |
| Motor | Modell | BF6M1013-28E4 |
| Maximális teljesítmény | 209 kW / 280 LE | |
| Hengerek száma | 6 | |
| Eltolás (L) | 7.146 | |
| Motor gyártó | KÍNA FAW. | |
| Sebességváltó | Modell | CA10 |
| A sebességfokozatok száma | 10 sebességfokozat előre és 1 hátra | |
| Hátsó tengely | Hátsó teherbírás (tonna) | 11 Választható 13t |
| Felfüggesztés | Levélrugó | „11/11 |
| Kormánykerék | bal/jobbkormányos | LHD |
| Fékrendszer | Üzemi fék | Légfék ABS-sel |
| Elektromos készülék | Névleges feszültség | 24V |
| Gumiabroncsok és mennyiség | 11.00R20 és 10+1 | |
| Daru leírása | ||
| Márka | SUNY | |
| Írja be | Egyenes daru | |
| Modell | SQ10SK3Q | |
| Maximális teherbírás (kg) | 10000 | |
| Maximális emelési magasság (m) | 12 | |
| Maximális emelési momentum (t.m) | 25 | |
| A hidraulikus rendszer maximális olajárama (l/perc) | 63 | |
| A hidraulikus rendszer maximális nyomása (MPa) | 26 | |
| Olajtartály térfogata (L) | 160 | |
| Forgatási szög (°) | Minden forgás | |
| Daru súlya (kg) | 3800 | |
| Beépítési hely (mm) | 1150 | |
| Emelőképesség diagram | ||
| Munkasugár (m) | 2,5 / 4,5 / 7 / 9 / 12 | |
| Teherbírás (kg) | 10000/5500/3200/2300/1500 | |

